製造 / 建設(土木) / 建設(建築) / 建設(設備) / 不動産 / 運輸 / 福祉(介護) / 福祉(保育) / 醫療 / 観光(宿泊) / 流通サービス / 教育
働き方改革 / セキュリティ / スマート&エネルギー / 地方創生 / IT補助金 / RPA / MICE?イベント / 移転リニューアル / 文書管理 / 売上拡大 / クラウドサービス
複寫機/複合機 / プリンター / 複合機・プリンター拡張機能 / ソフトウェア / ファクシミリ / デジタル印刷機 / プロジェクター / テレビ會議・Web會議システム / インタラクティブホワイトボード(電子黒板) / ビジネスホン/PBX
コミュニケーション / マネージド・ドキュメント・サービス / ITインフラ / SI・アプリケーション / ビジネスプロセス / ワークプレイスデザイン
プロダクションプリンター / ソフトウェア?ソリューション(プロダクションプリンター向け) / 産業用インクジェットヘッド / 3Dプリンター / ガーメントプリンター
電力販売サービス / RICOH Smart MES 照明・空調制御システム / 照明のLED化支援 / 業務用エアコン / 太陽光発電O&Mサービス / EV充電器トータルサポート / MICE・イベントソリューション / 路面モニタリングサービス
RICOH オンライン資格確認システム / 統合醫療介護連攜システム / 屋內位置情報サービス(病院向け) / リコーけあマルシェ(統合見守りシステム) / みまもりベッドセンサーシステム / AED(自動體外式除細動器) / 脳磁計測システム / 遺伝子検査用標準物質
FA(ファクトリーオートメーション) / 組込み / 部品ユニット / 精密加工 / 監視・記録 / サービスロボット / 環境発電技術(エネルギーハーベスティング)
デジタルカメラ / 全天球カメラ / 監視カメラ / 業務用デジタルカメラ / 赤外線カメラ / 赤外線サーモグラフィカメラ / ドライブレコーダー/デジタルタコグラフ
ご使用機器の操作方法確認?お問い合わせ
保守サービス
リコーグループ
リコージャパン
ドライバーやソフトウェア等のインストールを行うことなく、同一ネットワーク上の有線LANまたは無線LAN及びUSB接続を使って寫真やドキュメントのプリントやスキャン、ファクスの汎用的な機能を利用できます。
■インフラストラクチャー接続
■アドホック接続
対応OS | プリント(ネットワーク*1) | プリント(USB*2) | スキャン(ネットワーク*1) | スキャン(USB*2) | ファクス(ネットワーク*1) | ファクス(USB*2) |
---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 4.2以降 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
macOS(MacOS) | 10.7以降 | 10.10以降 | 10.9以降 | 10.10.3以降 | 10.8以降 | 10.10.3以降 |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH MP C8003/C6503 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | × | ○ | |||
RICOH MP C8002/C6502 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | |
USB | × | × | × | |||
RICOH IM C6000/C5500/C4500 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | ○ | ○ | |||
RICOH MP C6004/C5504/C4504 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | × | ○ | |||
RICOH MP C6003/C5503/C4503 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | × | × | × | |||
imagio MP C5002/C4002 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | |
USB | × | × | × | |||
RICOH IM C3500/C3000 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | ○ | ○ | |||
RICOH MP C3504/C3004 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | × | ○ | |||
RICOH MP C3503/C3003 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | × | × | × | |||
imagio MP C3302/C2802 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | |
USB | × | × | × | |||
RICOH IM C2500/C2000 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | ○ | ○ | |||
RICOH MP C2504 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | × | ○ | |||
RICOH MP C2503/C1803 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | × | × | × | |||
RICOH MP C307 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | × | ○ | |||
RICOH MP C305 SP | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | |
USB | × | × | × | |||
RICOH IM C300 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | ○ | ○ |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH MP 9003/7503/6503 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | × | ○ | |||
imagio MP 9002/7502/6002/6002GP | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | |
USB | × | × | × | |||
RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | × | ○ | |||
imagio MP 5002/4002 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | |
USB | × | × | × |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH MP W4002 | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2 |
USB | ○ | × | ○ | |||
imagio MP W4001 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | |
USB | × | × | × |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH SP C841a1/C841M a1/C840a1/C840M a1 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | ○ | × | × | |||
IPSiO SP C831/C830 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | × | × | × | |||
RICOH SP C751/C750 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | |
USB | × | × | × | |||
IPSiO SP C731/C731M/C730/C730M/C730L | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *2 |
USB | × | × | × | |||
RICOH SP C352 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | |
USB | × | × | × | |||
RICOH SP C342/C341 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | × | × | × | |||
RICOH SP C261/C260L | ネットワーク | ○ | × | × | 標準 | *1 |
USB | ○ | × | × |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH SP 8400a1/8400M a1 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | ○ | × | × | |||
RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | × | × | × | |||
RICOH P 501/500 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | × | × | × | |||
RICOH SP 4510/4500 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | × | × | × | |||
RICOH SP 3700 | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | ○ | × | × | |||
RICOH SP 2300L | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | ○ | × | × |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH SP C261SF/C260SFL | ネットワーク | ○ | × | × | 標準 | *1 |
USB | × | × | × | |||
RICOH SP 4510SF | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | × | × | × | |||
RICOH SP 3700SF | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | ○ | × | × | |||
RICOH SP 2300SFL | ネットワーク | ○ | × | × | オプション | *1 |
USB | ○ | × | × | |||
RICOH SP 2200SFL | ネットワーク | ○ | × | × | 標準 | *1*2 |
USB | ○ | × | × |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH SG 7200 | ネットワーク | ○ | × | × | 標準 | *1 |
USB | ○ | × | × | |||
RICOH SG 3200/2200 | ネットワーク | ○ | × | × | 標準 | *1 |
USB | ○ | × | × |
接続方法 | プリント 機能 |
スキャナー 機能 |
ファクス 機能 |
無線LAN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RICOH Pro C5210S/C5200S | ネットワーク | ○ | ○ | ○ | オプション | *1*2*3 |
USB | ○ | × | ○ |
■iOS端末からのプリント
[印刷の手順] Webページの場合。(iPhoneの畫面のイメージです。)
Step 1
印刷したいWebページや文書を表示し、赤枠をタップします。
Step 2
[プリント]をタップします。
Step 3
[プリンタの選択]をタップします。
Step 4
プリンタが表示されたら、[<オプション]をタップします。
Step 5
印刷設定をして、[プリント]をタップします。
■macOS(MacOS)端末からのプリント
■macOS(MacOS)端末へのスキャン
■macOS(MacOS)端末からファクス送信
?印刷するアプリケーションによって畫像欠けが発生する場合があります。